|
Подробная информация о продукте:
|
| Ремесло: | экструдер с двойным/двойным винтом | Модель: | SLG65/SLG70/SLG85/SLG95/SLG120 |
|---|---|---|---|
| Масса: | 2000-20000kg | Власть: | 58-380 кВт |
| УСЛУГА: | Инженер по установке, рабочий по обучению | Материал: | из нержавеющей стали продовольственного класса 201,304 |
| Преобразователь: | ABB, LS, перепад | законченная еда: | собачья еда, кошачья еда, рыба питается, питание креветки, корм для животных |
| Сырье: | Кукурузная мука, рисовая мука, пшеничная мука, соевый порошок, рыбная мука, кости, мясный порошок | ||
| Выделить: | Машина для экструдирования пищевых продуктов,Двухшнековый экструдер |
||
1Экструдер для кормов для собак Физические данные
Функция:
Материал может быть надутым при высокой температуре и высоком давлении и сформирован в различные продукты питания.
Особенности:
Система частотного регулирования скорости обеспечивает стабильную производительность машины и экономию;
Винты и ствол сделаны из легированной стали и специального ремесла, долговечное использование, срок службы длится дольше.
Система принудительной смазки, чтобы гарантировать более длительный срок службы передачи оборудования.
Система автоматического контроля температуры; чтобы обеспечить более прямое просмотр температуры и более точный параметр;
Самоочищающийся, при остановке его можно очистить без разборки.
2Модель и параметры экструдера для кормов для собак
|
Модель |
пропускная способность |
Установленная мощность |
фактическое потребление ((kw) |
Режим регулирования скорости |
Размер (m) |
| SBN30-IV | 5-25 кг/ч | 15 кВт | 10 кВт | Инвертор | 1.9*0.7*1.45 |
| СБН 65-III | 160 кг/ч | 37 кВт | 38 кВт | Инвертор | 2.0*0.9*1.9 |
| SBN65-IV | 240 кг/ч | 57 кВт | 40 кВт | Инвертор | 2.5*0.9*1.9 |
| SBN70-II | 260 кг/ч | 57 кВт | 40 кВт | Инвертор | 2.7*0.9*1.9 |
| SBN80-II | 400 кг/ч | 98 кВт | 75 кВт | Инвертор | 3.8*1.0*2.5 |
| SBN77-II | 400 кг/ч | 98 кВт | 75 кВт | Инвертор | 4.0*1.0*2.5 |
| СБН77-III | 400 кг/ч | 98 кВт | 75 кВт | Инвертор | 5.5*1.0*3.9 |
| SBN85-II | 500 кг/ч | 98 кВт | 75 кВт | Инвертор | 4.2*1.0*2.5 |
| СБН85-III | 600 кг/ч | 132 кВт | 85 кВт | Инвертор | 4.5*1.0*2.5 |
| СБН95-III | 900 кг/ч | 205 кВт | 150 кВт | Инвертор | 6.2*1.1*4.0 |
4. Образцы конечного продукта
(1) (и) Экструдер SLG для собак разработан и разработан нашей компанией SAIBAINUO на основе зарубежных передовых технологий.кошачий корм, корм для рыб и корм для креветок.
(2) Пища для собак обычно состоит из мяса,зерна,зерна,витамин и минералов.часто используются для улучшения консистенции продуктов.
Контактное лицо: Amy Lee
Телефон: 86-15165142832
Факс: 86-531-85762891